
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TH - 439 | 8809 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | TH - 438 | 5921 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | TH - 437 | 9392 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | TH - 436 | 2305 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | TH - 435 | 7506 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | TH - 434 | 5653 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | TH - 433 | 3832 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TH - 432 | 2403 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | TH - 431 | 6488 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | TH - 430 | 4156 |
