
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ST - 269 | 7586 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | ST - 268 | 3408 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | ST - 267 | 8563 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | ST - 266 | 3891 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | ST - 265 | 7183 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | ST - 264 | 7404 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | ST - 263 | 9226 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ST - 262 | 5340 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | ST - 261 | 5643 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | ST - 260 | 6451 |
