
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MG45 - 602 | 7449 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | MG45 - 601 | 7280 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | MG45 - 600 | 4038 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | MG45 - 599 | 4152 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | MG45 - 598 | 2086 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | MG45 - 597 | 3770 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | MG45 - 596 | 9303 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MG45 - 595 | 9772 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | MG45 - 594 | 6879 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | MG45 - 593 | 1275 |
