
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SGN - 253 | 7105 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | SGN - 252 | 3452 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | SGN - 251 | 1260 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | SGN - 250 | 0427 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | SGN - 249 | 3936 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | SGN - 248 | 3475 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | SGN - 247 | 3095 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SGN - 246 | 4275 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | SGN - 245 | 9220 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | SGN - 244 | 9293 |
